Forecast Summary

@ 07/03/2026 08:30

Day High Low Precip
Today 9°C 6°C 0 mm
Tomorrow 11°C 7°C 0 mm
Monday 13°C 7°C 0 mm
Tuesday 14°C 8°C 2 mm
Wednesday 12°C 7°C 0 mm
Thursday 12°C 5°C 6 mm

Hourly Forecast

OpenWeatherMap data

Time Temp Feels Like Precip prob Desc
08:30 5.8°C (obs)
08:00 6°C 6°C 0% Clouds
09:00 6°C 6°C 0% Clouds
10:00 6°C 5°C 0% Clouds
11:00 7°C 6°C 0% Clouds
12:00 9°C 7°C 0% Clouds
13:00 10°C 9°C 0% Clear
14:00 11°C 10°C 0% Clear
15:00 11°C 10°C 0% Clouds
16:00 11°C 10°C 0% Clouds
17:00 10°C 9°C 0% Clouds
18:00 10°C 8°C 0% Clouds
19:00 9°C 7°C 0% Clouds
20:00 8°C 7°C 0% Clouds
21:00 8°C 7°C 0% Clouds
22:00 8°C 6°C 0% Clouds
23:00 8°C 6°C 0% Clouds
00:00 7°C 5°C 0% Clouds
01:00 8°C 7°C 0% Clouds
02:00 8°C 7°C 0% Clouds
03:00 8°C 7°C 0% Clouds
04:00 8°C 7°C 0% Clouds
05:00 8°C 7°C 0% Clouds
06:00 8°C 7°C 0% Clouds
07:00 8°C 7°C 0% Clouds
08:00 9°C 8°C 0% Clouds

Data Compare

Wunderground
OpenWeatherMap
Day Max Min Max Min
Today 9°C 6°C 11°C 5°C
Tomorrow 11°C 7°C 11°C 7°C
Monday 13°C 7°C 15°C 7°C
Tuesday 14°C 8°C 14°C 8°C