Forecast Summary

@ 02/03/2026 22:45

Day High Low Precip
Today 13.9°C 4°C 0 mm
Tomorrow 11°C 3°C 0 mm
Wednesday 12°C 5°C 0 mm
Thursday 15°C 6°C 2 mm
Friday 10°C 3°C 0 mm
Saturday 10°C 4°C 0 mm

Hourly Forecast

OpenWeatherMap data

Time Temp Feels Like Precip prob Desc
22:45 9.2°C (obs)
22:00 8°C 6°C 0% Clouds
23:00 8°C 6°C 0% Clouds
00:00 8°C 7°C 0% Clouds
01:00 8°C 7°C 0% Clouds
02:00 8°C 7°C 0% Clouds
03:00 7°C 6°C 0% Clouds
04:00 7°C 6°C 0% Clouds
05:00 7°C 6°C 0% Clouds
06:00 6°C 5°C 0% Clouds
07:00 5°C 4°C 0% Clouds
08:00 6°C 5°C 0% Clouds
09:00 7°C 6°C 0% Clouds
10:00 9°C 7°C 0% Clouds
11:00 10°C 8°C 0% Clouds
12:00 11°C 9°C 0% Clouds
13:00 10°C 9°C 0% Clouds
14:00 10°C 8°C 0% Clouds
15:00 10°C 9°C 0% Clouds
16:00 10°C 9°C 0% Clouds
17:00 9°C 7°C 0% Clouds
18:00 7°C 5°C 0% Clouds
19:00 6°C 4°C 0% Clear
20:00 6°C 4°C 0% Clear
21:00 5°C 3°C 0% Clear
22:00 4°C 2°C 0% Clear

Data Compare

Wunderground
OpenWeatherMap
Day Max Min Max Min
Today 13.9°C 4°C 12°C 8°C
Tomorrow 11°C 5°C 11°C 4°C
Wednesday 12°C 5°C 12°C 3°C
Thursday 15°C 6°C 15°C 5°C